花<br>HANA9月まで大規模工事中のサイトです
リンクはりつけ作業中

シンガポールの都市一覧のトップページ
本サイトでは、島国シンガポールに関して数千件規模の記事を取り扱っています(予定含める)。
島漫画家Iraのシンガポール本島・セントーサ島・ウビン島取材、シンガポール島の暮らしで得た、一次情報の世界最大シンガポール島サイトです。
シンガポールの都市に関する関連ページリンク

シンガポール人シンガポールは5大行政区分です。
本サイトでは観光とニッチな情報提供のためセントラルエリアをコアエリアとその周辺の2つに分類しています。
観光客の多くが行くのが、下記の【1】🇸🇬 SGセントラルコアエリア (CCR):合計26地域です。
【1】🇸🇬 SGセントラルコアエリア (CCR):合計26地域
| Main Area | Sub Area |
| 1:Bukit Timah | - |
| 2:Downtown Core | 2-1:City Hall 2-2:Marina Bay 2-3:Marina Centre 2-4:Raffles Place |
| 3:Marina East | - |
| 4:Marina South | - |
| 5:Museum | - |
| 6:Newton | - |
| 7:Novena | - |
| 8:Orchard | - |
| 9:Outram | 9-1:Chinatown |
| 10:River Valley | - |
| 11:Rochor | 11-1:Bugis 11-2:Little India |
| 12:Singapore River | 12-1:Boat Quay 12-2:Clarke Quay 12-3:Robertson Quay |
| 13:Straits View | - |
| 14:Tanglin | - |
| 15:Tanjong Pagar | - |
| 20:Sentosa island | - |
【2】🇸🇬 SGセントラルエリア (RCR):合計22地域
| Main Area | Sub Area |
| 1:Bishan | - |
| 2:Balestier | - |
| 3:Bukit Merah | 3-1:Red hill 3-2:Tiong Bahru |
| 4:Geylang | 4-1:Aljunied 4-2:Bidadari 4-3:Paya Lebar |
| 5:Kallang | 5-1:Boon Keng 5-2:Kampong Glam |
| 6:Marine Parade | 6-1:katong |
| 7:Queenstown | 7-1:Buona Vista 7-2:Holland Village |
| 8:Toa Payoh | - |
| 9:Telok Blangah | 9-1:Keppel 9-2:Harbourfront |
| 10:Brani island | - |
| 11:Kusu Island | - |
| 12:Lazarus Island | - |
| 13:Pulau Tekukor | - |
| 14:Seringat Island | - |
| 15:Sisters' Island | - |
| 16:St John's Island | - |
【3】🇸🇬 SG東エリア:5地域
シンガポール人一方で、都市再開発庁(URA)が定める「パヤレバー計画区(Paya Lebar Planning Area)」。
それは、パヤレバー駅周辺よりさらに北側(主にパヤレバー空軍基地があるエリア)を指します。非居住地域であり、観光地でもないので本サイトでは割愛します。
| Main Area | Sub Area |
| 1:Bedok | - |
| 2:Changi | - |
| 3:Changi Bay | - |
| 4:Pasir Ris | - |
| 5:Tampines | - |
【4】🇸🇬 SG北東エリア:8地域
| Main Area | Sub Area |
| 1-Ang Mo Kio | Yio Chu Kang |
| 2-Hougang | - |
| 3-Punggol | - |
| 4:Pulau Ubin | - |
| 5-Seletar | - |
| 6-Sengkang | - |
| 7:Serangoon | - |
【5】🇸🇬 SG北エリア:8地域
| Main Area | Sub Area |
| 1:Central Water Catchment | - |
| 2:Lim Chu Kang | - |
| 3:Mandai | - |
| 4:Sembawang | - |
| 5:Simpang | - |
| 6:Sungei Kadut | - |
| 7:Woodlands | - |
| 8:Yishun | - |
【6】🇸🇬 SG 西エリア:15地域
大分類13地域・サブ2地域。サブはもっとありますが、軍の管轄下エリアも多い地域です。
そのため本サイトではこの数のみ取り扱います。
| Main Area | Sub Area |
| 1-Boon Lay | - |
| 2-Bukit Batok | - |
| 3-Bukit Panjang | - |
| 4-Choa Chu Kang | - |
| 5-Clementi | West Coast |
| 6-Jurong East | - |
| 7-Jurong West | 7-1: Nanyang |
| 8-Pioneer | - |
| 9-Tengah | - |
| 10-Tuas | - |
| 11-Western Islands | - |
| 12-Western Water Catchment | - |
| 12:Jurong Island | - |
🇸🇬シンガポール生活・旅行レポートトップページリンク一覧
| 📌カテゴリー | リンク一覧 |
|---|---|
| 島国 | 全エリア(観光+居住 /殺傷事件) |
| 1:島旅 | 有人島+無人島の特徴+アクセス / 64島証拠なし |
| 2:観光 | 定番 / 穴場 / 社会科見学 / 廃墟 / 公園 / キャンプ / マレーシア陸路 |
| 3:文化 | 土産 / プラナカン / 公認10宗教 / 海外生活 |
| 4:行事 | 祝日 / 恒例 / 臨時 |
| 5:法律 | ビザ / 入国 / 死刑 / 出国後も適用 |
| 6:お金 | 両替 / 支払方法 / toto / 銀行 / 仕事 / 不動産 / 税 |
| 7:健康 | 健康・美容・医療 大気汚染(ヘイズ) / 水道水 / アレルギー |
| 8:飲食 | グルメ(ホーカーズ+フードセンター / チェーン店 / ローカル店) |
| ビバレッジ(カフェ / チェーン店 / ローカル店) |
シンガポール渡航費用
諏訪之瀬島物価が安くなる未来なんて、期待薄⭐️
10〜20代に行動で、30〜40代に人生深掘り⭐️
優先順位項目をレッツ棚卸し⭐️
🇸🇬シンガポール航空券・ホテルの最安値検索✈️🏨 + eSIM
日本未出店のティーブランドや多国籍ローカルグルメ多数。
多すぎて現地民でも攻略困難だから何度もシンガポールに来てね⭐️🇸🇬



