
邦咯島椰菜飯 / PANGKOR ISLAND NASI LEMAKの知名度・穴場度数:星3
個人感覚の「美味しさ」ではなく、知名度の定量評価です。
店の独自性やIraの食レポは後述参照。
花<br>HANA【Ira的評価基準】国外からの知名度 + ランドマーク
★★★★★:星5→【観光地すぎ】著名観光地+駅近ランドマーク
★★★★☆:星4→【定番】観光地 or 駅近ランドマーク
★★★☆☆:星3→【穴場】セントラルエリア以外のランドマーク
★★☆☆☆:星2→【目立たない】周辺住民がメイン客
★☆☆☆☆:星1→【希少種】非住宅街 or 上記以外
| 大分類 | 中分類 | 内容 |
| 知名度の定量評価 | ★★★☆☆ : 星3 | ローカルで知名度高い |
| 店主・経営方針 | 強い独自性 | マレーシアの有人離島である邦喀島(パンコール島)出身の女性とその夫による個人店 |
| コスパと店属性 | サービス料なしの形態 | ホーカーセンター |
| 衛生 | 異物混入・調理観察 | 問題なし |
| 料理評価(Ira感想) | 味・仕上がり | 料理のクオリティが非常に高い。 |
| 料理評価(視覚情報) | 統一感 | 食感・全体の統一感にも細かい配慮あり |
| 持ち帰り | 容器品質 | 持ち帰り容器:50セント追加料金だが、容器は頑丈で臭いが漏れにくく、中身の汁が漏れたことは過去ない |
| 改善希望点 | 食器・写真映え | このホーカーセンターの食器がオレンジで、料理にマッチしてない。 |
邦咯島椰菜飯 / PANGKOR ISLAND NASI LEMAKの基本情報
シンガポール人①ホーカーセンター・フードセンターは政府運営。
②民間運営のセンターはFairPriceappで10%OFF。
③個人経営店は宗教に応じて休業日相違。
④出稼ぎ中国人が従業員の店は英語対応不可傾向。
| 項目 | 内容 |
| 正式名称 | Pangkor Island Nasi Lemak (邦咯島椰漿飯) |
| 開業年 | 2022年12月 (ブキ・キャンベラの実店舗開業) ※ルーツは1948年 |
| 歴史的価値・特徴 | 代々伝わる秘伝のファミリーレシピ。 マレーシア中華系スタイルのナシレマ。 バタフライピーで青く染められたご飯を取り扱ってくれる貴重な店。ナシレマ店なのに取り扱いがないってよくあります😭 女性目線の細やかさと食感の良さも活かした料理。 |
| 店数 | 合計1店 |
| 2026年ミシュラン・ビブグルマン受賞有無 | なし |
| リニューアル有無 | なし |
| エリア | SG北部のSembawang (セバワン) |
| アクセス・最寄り駅 | ①セバワン (Sembawang) 駅 (NS11) から徒歩約5分 ②ブキ・キャンベラ・ホーカーセンター (Bukit Canberra Hawker Centre) 内、#01-17 |
【メニュー一覧】邦咯島椰菜飯 / PANGKOR ISLAND NASI LEMAK
小宝島Iraはナシレマが苦手なんですが、この店のナシレマは大好きです。
シンガポールに多い「ドライなナシレマ」ではなく「しっとりタイプ」です。日本人の好みに近い。
フライ(衣に包まれた魚)は柔らかく、骨も丁寧に取り除かれていました。
普段Iraはシンガポールでも日本でもフライは注文しない(嫌い)んですけど、この店のフライは、食べることができます。
フライ嫌いのお子さんもこの店なら挑戦できるかも?
| メイン | 価格 | メイン | 価格 | アラカルト | 価格 | アラカルト | 価格 |
| 1. Nyonya Nasi Lemak Sambal Chili Fish Set | $7.90 | 6. Nyonya Curry Chicken Turmeric Rice | $6.90 | Blue Nasi Lemak | $1.50 | Tempura Chicken | $3.20 |
| 2. Nyonya Nasi Lemak Turmeric Chicken Set | $6.90 | 7. Nyonya Nasi Lemak Sambal Ikan Bilis | $4.50 | Turmeric Rice | $1.50 | Curry Chicken | $3.80 |
| 3. Nyonya Nasi Lemak Lemon Satay Fish Set | $7.90 | 8. Nyonya Nasi Lemak Sambal Prawn | $8.50 | Sambal Chili Fish | $4.50 | Sambal Prawn | $4.50 |
| 4. Nyonya Nasi Lemak Lemongrass Chicken Set | $7.90 | 9. Pangkor Island Fried Chee Cheong Fun | $5.50 | Lemon Satay Fish | $4.50 | Otah | $1.80 |
| 5. Nyonya Nasi Lemak Belacan Chicken Set | $6.50 | - | - | Turmeric Chicken | $3.50 | Fried Egg | $0.90 |
| - | - | - | - | Lemongrass Chicken | $4.50 | Sambal Chili | $0.50 |
シンガポール渡航費用
諏訪之瀬島物価が安くなる未来なんて、期待薄⭐️
10代から行動あるのみ
🇸🇬シンガポール航空券・ホテルの最安値検索✈️🏨 + eSIM
日本未出店のティーブランドや多国籍ローカルグルメ多数。
多すぎて現地民でも攻略困難だから何度もシンガポールに来てね⭐️🇸🇬
邦咯島椰菜飯 / PANGKOR ISLAND NASI LEMAKへのアクセス
sister's islands21 Canberra Link, #01-17 Bukit Canberra Hawker Centre, Singapore 756973



