
♌️2026年8月13日の獅子座新月は「クレイドル」と「日食」がおきます
2026年8月13日 1:37 a.mがシンガポール(周辺のマレーシア・インドネシアも含む)での獅子座新月となる時間です。
火と風属性の星座によるクレイドルも形成。
夜中なのでシンガポールでは日食はみえません。
ヨーロッパエリアは日食が見える日中にあたるので、影響が大きいかもしれません。
獅子座日食の意味:強制的にスポットライトがいったん消える、静かな一時停止。充電期間
→強制なので反動とエネルギーにつながります
⭐️【4つのポイント】クレイドルの特徴と恩恵
クレイドルはアスペクトの一つ。4天体で台形を形成。
一般的なクレイドルは、月や水星などの「個人の身近な天体」が絡むことの方が圧倒的に多いです。
動きの速い天体での形成なので、日常のトラブル解決の解釈が一般的。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 天体配置の形状 | 4つの天体が調和の角度(60度・120度)で結ばれ「台形」を形成 |
| エネルギーの本質 | 緊張や対立(180度)を、周囲の天体が調停をもたらす |
| もたらされる恩恵 | ピンチが起きても、想定外の救いが生じる |
| 最大の特徴 | いわば「最強のセーフティネット」 |
⭐️【トランスサタニアン】で構成されたクレイドルの特徴と恩恵
SGシスターズアイランズ今回のクレイドルには、トランスサタニアン(世代・時代を根底から作り変える究極の3天体)」が2つ含まれています。
影響範囲が大きく、日常生活範囲よりは社会的な影響力と考えられます。
【注意】
「20度前半は切り捨て=数え20度を採用」
「オーブ3度以内限定」
という厳格な占星術ロジックをIraは用います。
♌️2026/8/13獅子座新月×クレイドル構成4天体データの一覧表
諏訪之瀬島動きの速い水星・金星。
動きの遅い天王星と冥王星での構成。
シンガポールでは新月が第3ハウスで生じます。基本や情報発信で地元や近い射程範囲。
そこに水星があります。木星も同じ獅子座ですが重なる位置ではないのでクレイドルでは重視しません。
| 天体 | 星座 | ハウス | サビアン度数 | サビアンテーマ | 想定恩恵 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☿ 水星 | 獅子座 (Leo) | 第3 | 獅子座5度 | 「崖の上の家」 (周囲に流されない独自の思考) | 【鋭利な言語化による思想の突破口】 自分だけの尖った言葉や情報発信の型を確立 |
| ♀ 金星 | 天秤座 (Libra) | 第5 | 天秤座5度 | 「内面の調和が外に現れる」 (純粋な美意識の具現化) | 【媚びない自己表現への強制シフト】 「他者からの承認欲求」を捨て、自己の本質的な好きを貫く |
| ♅ 天王星 | 双子座 (Gemini) | 第12 | 双子座5度 | 「過激な雑誌の編集者」 (常識を打ち破るインスピレーション) | 【潜在意識からの常識破壊アイデア】 目に見えない領域から打開策を掴む |
| ♇ 冥王星 | 水瓶座 (Aquarius) | 第9 | 水瓶座3度 | 「海軍の脱走兵」 (古い組織・ルールからの離脱) | 【不要な義務・しがらみの完全終了】 古い組織や枠組みから精神的に完全離脱し、自由と自立心を得る |
⭐️日食×クレイドル連動・恩恵要素一覧表
上記表におさまらなかったので別表です。
| 構成天体 | ハウス&サビアン | 【日食】の変革・覚醒トリガー | 【クレイドル】の恩恵 |
|---|---|---|---|
| ☿ 水星 | 第3ハウス・獅子座5度 「崖の上の家」 | 3ハウス(日食同宮)の強調。「無難な言葉遣いや、他人の評価を気にした発信」が強制リセット | 「これこそが私のブレない思想だ」と確信を持てる独自の言語化・発信力の昇華 |
| ♀ 金星 | 第5ハウス・天秤座5度 「内面の調和が現れる」 | 承認欲求の執着が日食によって打ち砕かれ、自分がときめくものだけが残される | 「自分の好きを徹底的に楽しむ姿」を見せることで周囲をも調和させる、カリスマ的な表現に昇華 |
| ♅ 天王星 | 第12ハウス・双子座5度 「過激な雑誌の編集者」 | 日食の「光を隠す(内省)」の力が、12ハウス(潜在意識)の奥底に眠る革命的なインスピレーションを強制的に揺り起こす | 「想定外の直感」でピンチをすり抜けるセーフティネット機能 |
| ♇ 冥王星 | 第9ハウス・水瓶座3度 「海軍の脱走兵」 | 180度反対側(10ハウス)のドラゴンヘッドと日食が連動。「古い組織のルールや不要な義務」からの精神的離脱 | 「私は私の自由に生きる」心からの開放感 |
【ネイタルへの影響】「獅子座新月」+「クレイドル」+「日食」
オーブ3度以内採用です。
あなたのネイタル天体がこの歴史的クレイドルの強力な1パーツとして完全に取り込まれます。
新月の獅子座20度とのアスペクトがあれば尚強力に放出されます。
自分のエネルギーは必要なく、「むしろ宇宙から大きいのが放出されてかわすことすら無理だ」くらいのノリです。
当日より1週間以上前には影響がでていても不思議ではないです。
7月下旬移行からこの時期まで上記の恩恵が急にわいたなら、クレイドル効果です。
おめでとうございます。自分のエネルギー使わないのでその波にのったほうがいいです。
ホロスコープデータ&サビアンシンボル一覧表
(20度前半切り捨て・数え20度準拠)
| 天体 | 表示度数(サイン) | ハウス | サビアン度数 | サビアンシンボルのテーマ |
|---|---|---|---|---|
| ☉ 太陽 (Sun) | 20 Leo 1' 59"(獅子座) | 第3 | 獅子座20度 | 「ズニ族の太陽の崇拝者」 ↳ 自らの意志で情熱の火を灯す、セルフモチベーション |
| ☽ 月 (Moon) | 20 Leo 2' 7"(獅子座) | 第3 | 獅子座20度 | 「ズニ族の太陽の崇拝者」 ↳ 感情や心の安定を自分自身のルーティンで生み出す力 |
| ☿ 水星 (Mercury) | 5 Leo 6' 38"(獅子座) | 第3 | 獅子座5度 | 「絶壁の端にある岩の上の崖の上の家」 ↳ 強い意志と独立心、周囲に流されない独自の思考 |
| ♀ 金星 (Venus) | 5 Lib 53' 33"(天秤座) | 第5 | 天秤座5度 | 「内面の調和が外の世界に現れる」 ↳ 自分の好きなものや美意識を素直に表現する |
| ♂ 火星 (Mars) | 0 Can 54' 48"(蟹座) | 第2 | 蟹座0度(1度) | 「船に掲げられた新しい旗」 ↳ 自分の才能や資質を新しい環境で試し始める行動力 |
| ♃ 木星 (Jupiter) | 9 Leo 33' 3"(獅子座) | 第3 | 獅子座9度 | 「ガラス吹き職人」 ↳ 集中して自分の理想や作品に息を吹き込み形にする |
| ♄ 土星 (Saturn) | 14 Ari 30' 29" ℞(牡羊座) | 第11 | 牡羊座14度 | 「男が歴史を新しく表現する」 ↳ 過去の経験を活かし、社会や仲間の中で役割を果たす |
| ♅ 天王星 (Uranus) | 5 Gem 20' 33"(双子座) | 第12 | 双子座5度 | 「過激な雑誌の編集者」 ↳ 常識を打ち破るアイデア、見えないところでのマインド改革 |
| ♆ 海王星 (Neptune) | 4 Ari 4' 44" ℞(牡羊座) | 第11 | 牡羊座4度 | 「恋人にプロポーズする男」 ↳ 理想に向かって純粋に飛び込んでいく情熱 |
| ♇ 冥王星 (Pluto) | 3 Aqu 54' 23" ℞(水瓶座) | 第9 | 水瓶座3度 | 「海軍の脱走兵」 ↳ 古い組織や不要なルールから抜け出し、精神的自由を得る |
| ☊ ノード (True Node) | 29 Aqu 47' 27"(水瓶座) | 第10 | 水瓶座29度 | 「さなぎから蝶へ変化する」 ↳ これまでの努力が完全に実を結び、新しいステージへ羽ばたく |
当事者Iraの「海外生活と一人旅」神経発達症(NDD) / 発達障害関連記事リンク
小宝島ASD+ADHDもちIra当事者による一次情報記事。
脳障害や関連基本情報は医療機関と政府の情報を参照。
| 📌項目 | リンク先内容 |
|---|---|
| 📖 神経発達症(NDD) / 発達障害 | トップページ 医療や研究論文、データと考察も含めたアーカイブ。 ADHDとASDの行動理解はこちら |
| 🌏 NDDの生活: | トップページ UR(ウルトアレア)。海外生活するASD+ADHDは日本人では数人だけ。 衣食住の子カテゴリー構造。世界記録の島旅はyoutube参照。 |
| 🏢 NDDの特質と社会活動: | トップページ ASDの白黒思考→調査と通報活動。 ASDの深掘り→有人島に特化 ADHDの敏捷性→島踏破の世界記録樹立。島国に関する幅広いカテゴリーサイト |
| ⚠️ NDDと行政関連 | トップページ 日本や海外での障害者認定や減免制度関連記事 |
| 💰 NDDの仕事: | トップページ SSR ダブルスーパーレア。特別支援学校ではなく普通学級卒。 障害者雇用されるより一般採用のほうが給料高く断然おすすめ |
| 👦NDDと教育: | トップページ (特別支援学校+知的障害+その他関連記事)+差別助長発言や通報窓口 |



