Singapore Night Festivalの定番・穴場度数:星5
★★★★★:星5→【超定番】
Iraのコメント:
①シンガポール政府主催イベントの1つ。
②オーチャードからブギスエリア周辺の広範囲イベント。9割は無料エリア。
③クリスマスのイルミネーションよりもこっちの方が電気を使ってる印象。プロジェクションマッピングとイルミネーションがほとんどのイベント。
一つ一つは小さく、伝統やローカル・レトロ系のイベントではない。
④出店の飲食物は、通常料金の約1.5〜2倍の価格帯傾向。
⑤オープニングパーティーにはDJがいたり「ナイトクラブかよ。子供連れて行って大丈夫?」な店もあるので注意。
一方で中年層の歌手もいたり「夜にNHKで放送されているような歌謡イベントにちょっと近いものも感じる」なイベント。
⑥主要が19箇所なだけで細部も含めると30近い。
日本人がキアスを養う、それがシンガポール生活。
でもこんなキアスは陽キャだけでやってくれ。
花<br>HANA【Ira的評価基準】国際的知名度 + ランドマーク
★★★★★:星5→【超定番】国外向け政府PRあり・ランドマーク
★★★★☆:星4→【定番】ランドマーク
★★★☆☆:星3→【やや定番】ローカルでは知名度高い
★★☆☆☆:星2→【穴場】ローカルエリア。一般観光地ではない
★☆☆☆☆:星1→【超穴場】国民からも知名度低め
公式のInstagramはこちらです。
主要19箇所のエリア別配置数一覧表
公式サイトはこういった一覧表を作らないので正直わかりづらい。住所データを元にIraでまとめてみました。
子連れイベントの一つですが広範囲なので一度の攻略に挑むよりは複数回が無難。
金曜夜が最も混雑する印象です(仕事帰りと一般観光客)。
| Planning Area | 施設・会場数 |
| Downtown Core | 9 |
| Museum | 6 |
| Rochor | 3 |
| Orchard | 1 |
| 合計 | 19 |
| No. | Planning Area | Category | Venue / Zone Name | Address | Exhibits / Programs |
| 1 | Downtown Core | 無料 | Capitol Singapore Outdoor Plaza | 11 Stamford Rd, Singapore 178884 | Once Upon A Time(物語に着想を得た光り輝く彫刻アート) |
| 2 | Downtown Core | 無料 | CHIJMES | 30 Victoria St, Singapore 187996 | Neon Glow Art Jamming with Face Painting(ネオン画体験、ライトアップ) |
| 3 | Downtown Core | 無料 | Funan | 107 North Bridge Rd, Singapore 179103 | Rising of Sister Islands(姉妹島の伝説から着想を得たインタラクティブアート) |
| 4 | Downtown Core | 無料 | National Library Building Plaza | 100 Victoria St, Singapore 188064 | Lovebug(民間伝承と野生動物をテーマにしたカラフルなインスタレーション) |
| 5 | Downtown Core | 無料 | Oldham Theatre | 100 Victoria St, Singapore 188064 | Horror Nights @ Oldham Theatre(東南アジアのビンテージホラー映画特別上映) |
| 6 | Downtown Core | 無料 | Raffles Hotel / Raffles Arcade | 328 North Bridge Rd, Singapore 188719 | 歴史的建築のライトアップ、中庭の彫刻アート展示 |
| 7 | Downtown Core | 無料 | Singapore Art Museum | 71 Bras Basah Rd, Singapore 189555 | 現代アート夜間特別展示、プロジェクション作品 |
| 8 | Downtown Core | 無料 | SMU Campus Green | 91 Stamford Rd, Singapore 178903 | The Dragon's Tooth: A Legend of Becoming Light / You and I, Believing… |
| 9 | Downtown Core | 無料 | SMU Sunken Amphitheatre | 91 Stamford Rd, Singapore 178903 | Traces(空間の建築美と融合したデジタルアート作品) |
| 10 | Museum | 無料 | Fort Canning Park (The Foothills) | River Valley Rd, Singapore 179037 | The Lost Legacy of Fort Canning: The Forbidden Hill(夜間歴史探索トレイル) |
| 11 | Museum | 無料 | National Museum of Singapore | 93 Stamford Rd, Singapore 178897 | Tales of Earth and Sea(博物館ファサードへの大型プロジェクションマッピング) |
| 12 | Museum | 無料 | Peranakan Museum | 39 Armenian St, Singapore 179941 | Vikings of the Tropics(アルメニアンストリートの巨大航海風インスタレーション) |
| 13 | Museum | 無料 | The Cathay | 2 Handy Rd, Singapore 229233 | MALAM Projection Mapping Competition(デジタルアートコンテスト・ファサード投影) |
| 14 | Museum | 有料 | Cathay Green | 1 Handy Rd, Singapore 229233 | Sky Castle(体験型有料ライトプログラム:約5SGD) |
| 15 | Museum | 有料 | Fort Canning Centre | 5 Cox Terrace, Singapore 179620 | Interstitium: Earth to Ecosystem(没入型マルチメディア作品・有料ワークショップ) |
| 16 | Orchard | 無料 | Plaza Singapura | 68 Orchard Rd, Singapore 238839 | The Blooming Hearts Fortune Merlion(巨大なインタラクティブ・マーライオン像) |
| 17 | Rochor | 無料 | Bugis Street / Bugis Street Art Lane | 3 New Bugis Street, Singapore 188867 | Stormy Straits(ウォークスルー型ライトインスタレーション) |
| 18 | Rochor | 無料 | Stamford Arts Centre | 155 Waterloo St, Singapore 187962 | 伝統文化×デジタルアート・インスタレーション、インタラクティブ作品 |
| 19 | Rochor | 無料 | Waterloo Centre | 261 Waterloo St, Singapore 180261 | ローカルアーティストによるストリートアート、コミュニティ壁画ライトアップ |
Singapore Night Festivalの概要と特徴の一覧表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | Singapore Night Festival |
| 開館年 | 1849年 |
| 歴史的価値 | シンガポール国内で最古の博物館、国家記念物に指定 |
| 敷地面積 | シンガポール・ヒストリー・ギャラリー単体で 約2,800平方メートル |
| 展示対象の歴史範囲 | 14世紀(約700年前)の創設期から現代まで |
| 常設展の主な構成 | 4区分(創建期、英国植民地時代、日本統治時代、現代の独立) |
| 国宝級の主要展示品 | Singapore Stoneなど、国立コレクションの重要文化財 |
| リニューアル完了時期 | 2026年10月(中心となる歴史ギャラリーの大規模改修が完了予定) |
| エリア | CCR(セントラルコアエリア)のMuseum |
| アクセス・最寄駅 | 3駅から徒歩5分以内。 |
シンガポール渡航費用
諏訪之瀬島物価が安くなる未来なんて、期待薄⭐️
10〜20代に行動で、30〜40代に人生深掘り⭐️
優先順位項目をレッツ棚卸し⭐️
🇸🇬シンガポール航空券・ホテルの最安値検索✈️🏨 + eSIM
日本未出店のティーブランドや多国籍ローカルグルメ多数。
多すぎて現地民でも攻略困難だから何度もシンガポールに来てね⭐️🇸🇬
へのアクセス
花<br>HANASingapore Night Festivalの公式サイトトップページ



