2026年は定員オーバーの船の事故で死者が多い年
ジンバブエにあるカリバ湖は世界最大級の人造湖です。
ここでは、島々や漁村を結ぶ重要な移動手段としてフェリーが利用されています。
カリバ湖は湛水面積で世界第4位ですが、貯水量(総貯水容量)においては世界最大の人造湖です。
小宝島人造湖の大きさを測る基準には「貯水量」と「面積」の2つがあります
📊 カリバ湖(世界最大級の人造湖)の概要
| 項目 | データ | 補足 |
|---|---|---|
| 総貯水量 | 1,850億 m³ (185 km³) | 【世界第1位】 中国の三峡ダムの約4倍の規模。 |
| 湛水面積 | 5,580 km² | 【世界第4位】 日本の琵琶湖(約670km²)の約8.3倍。 |
| 全長(長さ) | 約 280 km | 東京駅から名古屋駅までの直線距離(約260km)に匹敵。 |
| 最大幅 | 約 32 km | 対岸が水平線の彼方に見えなくなるほどの広さ。 |
| 最大水深 | 97 m | 平均水深は約29m〜31m。 |
| 満水時標高 | 485 m | 周辺地域よりも高い位置に水が蓄えられています。 |
| 堰き止めダム | カリバ・ダム | 高さ128m、長さ579mのアーチ式コンクリートダム。 |
| 完成・湛水年 | 1958年〜1963年 | 5年の歳月をかけて現在の膨大な水が貯まりました。 |
| 位置(国境) | ジンバブエ 🇿🇼 / ザンビア 🇿🇲 | 両国の国境を流れるザンベジ川を堰き止めて形成。 |
カリバ湖のフェリー・ボート事故一覧
| 発生年 | 死傷者数(死者/生存・救助者) | 事故の概要・主な原因 |
|---|---|---|
| 2026年 (8月11日) | 死者:44人→92人(子供18人含む) 救助:77人 *最初の報道よりも死者が増えた *発券記録で大人114人、乗員5人。 5歳以下子供無料で発券記録なし | 最新の事故。定員90人。地方発展基金運営のフェリーに百数十人が乗船。悪天候による強風と高波でエンジンが停止し転覆。国家災害事態が宣言された。 カリバ(都市部)からリモートな漁業コミュニティであるチャララへ向かう途中の航路。 |
| 2021年 | 死者:5人 救助:3人 | 朝4時頃、Nyaodza漁場からNyamhungaへ向かっていた違法フェリーが、定員超過の原因で転覆・沈没。生存者のうち2人はジンバブエ国立軍の兵士。 |
| 2014年 | 死者:数名〜10数名 そもそも「誰が何人乗っていたか」すら把握・記録がない | カリバ湖周辺の住民が日常的に利用する小型の乗合ボートが強風に煽られて転覆。違法ボートの危険性は当時から指摘されていた |
宝島キャラ定員超過と、突発的な強風(ビンガ風)による転覆事故が目立つ。


