
【日帰りバスツアーに参加した感想】
参加推奨。
レンタカーを利用せずバスで巡りたい人は是非ご参加ください。
Iraは普段、日帰りバスツアーに参加しないタイプの個人旅行者です。
が、佐渡島や北海道の有人離島で日帰り旅をするならバスツアーに参加しないと当日中に本土へ帰れません。
物理的理由から、佐渡島の日帰りバス参加を推奨します。
訪問観光地の数を減らすならもちろん可能ですが、島に来た意味がなくなるようなものです。
花<br>HANA佐渡島の各港(両津港・小木港)を発着し、世界文化遺産に登録された「佐渡島の金山」などの主要スポットを効率よくめぐる日帰りバスツアー。バスツアーの運行は、「新潟交通佐渡」で担当。
「旅行商品(パック)』として船付きで販売しているのが 佐渡汽船です。
【動画】バスガイドさんの声は聞き取りやすい。外国人にはやや難易度高いかも
🚌佐渡島の最新公式運賃・料金
バスは2025年10月に運賃値上がり。 佐渡市役所「10月1日から新潟交通佐渡(株)の路線バス運賃が値上がりします」
フェリーは2026年4月に運賃値上がり。 佐渡汽船「運賃改定の申請について」
佐渡島日帰り観光 料金・割引一覧表
| 観光手段・商品名 | 一般料金(大人) | 障害者割引(大人) | 条件・備考 |
| ① 佐渡汽船パックツアー (船+島内観光バス+昼食) | 14,700円 〜 16,900円 | 割引なし | セット商品の利益構造上、手帳割引は一切適用外 |
| ② 定期観光バス 単体 (新潟交通佐渡 / 船代別) | 8,800円 | 約6,800円 〜 7,800円 | 昼食・施設代は満額、バス運賃部分のみ割引 |
| ③ 路線バス(通常運行) (両津港 〜 佐渡金山 片道) | 900円 | 200円 | 障害者割引適用により一律200円が上限 |
| ④ 路線バスフリーパス (1日乗り放題) | 2,000円 | 割引なし(一般と同額) | 企画乗車券のため手帳割引は適用外 |
バスツアーと同じ目的地を個人旅行(セルフ)のバス利用で巡った場合
🚢【本土(新潟港)発着・日帰り】総額・内訳目安比較表
| 費用内訳 | 🚌 定期観光バスツアー(金の道) | 🗺️ 路線バスセルフ(日帰り) |
| 船代:カーフェリー2等往復 | 6,580円(片道3,290円×2) | 6,580円(片道3,290円×2) |
| 船代:ジェットフォイル往復 | 15,940円(片道7,970円×2) | 15,940円(片道7,970円×2) |
| 島内移動費 | 8,800円(ツアー代金に含む) | 2,000円(1dayパス) |
| 観光入場料(3箇所合計) | 0円(ツアー代金に含む) | 2,400円(トキ・金山・砂金体験) |
| 昼食代 | 0円(ツアー代金に含む) | 約 1,500円(実費精算) |
| 💰【フェリー往復の総額】 | 💳 15,380円 | 🪙 12,480円 |
| 💰【高速船往復の総額】 | 💳 24,740円 | 🪙 21,840円 |
| 島内の移動手段 | 専用観光バス(乗換なし直行) | 路線バス(本線・南線等の乗換) |
| 日帰りでの全地網羅 | 完全可能 | 不可能(待ち時間過多) |



