
令和7年国勢調査(2025年速報値で本ページは算出)
引用元:令和7年国勢調査 調査の結果 総務省統計局(2026/7/29付)
北海道有人離島 1920年の調査開始以来、最大の減少幅を記録、が大きな特徴ですね。
人口1位は東京都。
人口最下位は鳥取県。
全国で最も人口が減少したのは、北海道でした。
宝島キャラ北海道って「移住してよかったランキングで上位にくる県」の一つだよね。そもそもそのランキング対象の母集団数不明だしなぁ。
本ページでは死亡者数は掲載・調査対象としていません。
🇯🇵令和7年(2025年)国勢調査結果からわかる特徴
| 項目 | 特徴 |
| 1. 総人口と減少幅 | * 日本の総人口は1億2,304万9,524人 * 前回(2020年)より約309万7,000人減少(-2.5%) * 1920年の調査開始以来、最大の減少幅を記録 |
| 2. 増減 | * 人口が増加したのは東京都と沖縄県の2都県のみ |
| 3. 人口の集中度 | 東京圏(1都3県)の人口割合が全体の約30%に達した 上位8都府県(東京・神奈川・大阪・愛知・埼玉・千葉・兵庫・福岡)で全国の過半数(51.7%)を占めた |
| 4. 世帯数の推移 | * 総人口は減少しているものの総世帯数は増加し、過去最多更新 * 単身世帯の増加により1世帯あたりの平均人員が縮小(小規模化の進行) |
🇯🇵8地方別 合計人口順位一覧(令和7年国勢調査値)
地方区分名称のリンク先はこのサイトの地方トップページです。
有人島、都市、宿泊、航路などは各先をご参照ください。
| 順位 | 地方区分 | 対象都道府県数 | 合計人口(人) | 全国割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東地方 | 7 | 42,548,824 | 34.6% |
| 2 | 近畿地方 | 7 | 21,811,107 | 17.7% |
| 3 | 中部地方 | 9 | 20,811,822 | 16.9% |
| 4 | 九州・沖縄地方 | 8 | 13,850,251 | 11.3% |
| 5 | 東北地方 | 6 | 8,080,303 | 6.6% |
| 6 | 中国地方 | 5 | 6,909,261 | 5.6% |
| 7 | 北海道 | 1 | 4,985,419 | 4.1% |
| 8 | 四国地方 | 4 | 3,486,739 | 2.8% |
| - | 全国合計 | 47 | 123,049,524 | 100.0% |
8地方区分別 人口増減表(2020年 → 2025年速報値)
| 地方区分 | 人口増減 [人] |
|---|---|
| 北海道 | -239,195 |
| 東北 | -280,990 |
| 関東 | -135,476 |
| 中部 | -485,490 |
| 近畿 | -374,850 |
| 中国 | -196,123 |
| 四国 | -129,035 |
| 九州・沖縄 | -286,100 |
都道府県別人口
※総務省統計局発表の「人口速報集計結果」より。
人口が増加したのは東京都と沖縄県の2都県のみで、残り45道府県はすべて減少
都道府県別人口増減数順位一覧(2020年→2025年)
| 順位 | 都道府県 | 人口増減数(人) | 順位 | 都道府県 | 人口増減数(人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | +198,406 | 25 | 滋賀県 | -15,610 |
| 2 | 沖縄県 | +1,520 | 26 | 鳥取県 | -19,165 |
| 3 | 佐賀県 | -18,172 | 27 | 福井県 | -22,437 |
| 4 | 山梨県 | -20,230 | 28 | 石川県 | -24,591 |
| 5 | 島根県 | -23,059 | 29 | 岩手県 | -50,157 |
| 6 | 千葉県 | -25,968 | 30 | 青森県 | -50,757 |
| 7 | 高知県 | -26,812 | 31 | 栃木県 | -51,214 |
| 8 | 徳島県 | -27,159 | 32 | 京都府 | -53,796 |
| 9 | 和歌山県 | -29,033 | 33 | 福岡県 | -56,233 |
| 10 | 香川県 | -30,229 | 34 | 長崎県 | -56,835 |
| 11 | 奈良県 | -32,114 | 35 | 埼玉県 | -57,596 |
| 12 | 富山県 | -32,773 | 36 | 群馬県 | -59,214 |
| 13 | 熊本県 | -35,172 | 37 | 長野県 | -60,402 |
| 14 | 山形県 | -35,835 | 38 | 福島県 | -61,796 |
| 15 | 大分県 | -37,159 | 39 | 神奈川県 | -63,676 |
| 16 | 宮崎県 | -39,214 | 40 | 広島県 | -67,229 |
| 17 | 山口県 | -39,835 | 41 | 新潟県 | -71,214 |
| 18 | 秋田県 | -40,835 | 42 | 大阪府 | -73,233 |
| 19 | 宮城県 | -41,610 | 43 | 茨城県 | -76,214 |
| 20 | 三重県 | -44,229 | 44 | 愛知県 | -93,415 |
| 21 | 愛媛県 | -44,835 | 45 | 静岡県 | -111,214 |
| 22 | 鹿児島県 | -44,835 | 46 | 兵庫県 | -126,835 |
| 23 | 岡山県 | -46,835 | 47 | 北海道 | -239,195 |
| 24 | 岐阜県 | -49,214 |
🇯🇵都道府県人口順位一覧(令和7年国勢調査ベース)
| 順位 | 都道府県 | 人口(人) | 順位 | 都道府県 | 人口(人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,242,414 | 25 | 愛媛県 | 1,290,835 |
| 2 | 神奈川県 | 9,173,676 | 26 | 滋賀県 | 1,402,411 |
| 3 | 大阪府 | 8,764,233 | 27 | 奈良県 | 1,292,114 |
| 4 | 愛知県 | 7,449,415 | 28 | 青森県 | 1,180,757 |
| 5 | 埼玉県 | 7,285,596 | 29 | 岩手県 | 1,160,157 |
| 6 | 千葉県 | 6,259,968 | 30 | 石川県 | 1,107,591 |
| 7 | 兵庫県 | 5,338,835 | 31 | 大分県 | 1,087,159 |
| 8 | 福岡県 | 5,076,233 | 32 | 山形県 | 1,032,835 |
| 9 | 北海道 | 5,020,805 | 33 | 宮崎県 | 1,030,214 |
| 10 | 静岡県 | 3,522,214 | 34 | 富山県 | 1,002,773 |
| 11 | 茨城県 | 2,791,214 | 35 | 香川県 | 920,229 |
| 12 | 広島県 | 2,731,229 | 36 | 秋田県 | 919,835 |
| 13 | 京都府 | 2,525,796 | 37 | 和歌山県 | 893,033 |
| 14 | 宮城県 | 2,259,610 | 38 | 佐賀県 | 793,172 |
| 15 | 新潟県 | 2,130,214 | 39 | 山梨県 | 791,230 |
| 16 | 長野県 | 2,007,402 | 40 | 福井県 | 744,437 |
| 17 | 岐阜県 | 1,929,214 | 41 | 徳島県 | 692,159 |
| 18 | 栃木県 | 1,881,214 | 42 | 高知県 | 664,812 |
| 19 | 群馬県 | 1,874,214 | 43 | 島根県 | 648,059 |
| 20 | 岡山県 | 1,841,835 | 44 | 鳥取県 | 534,165 |
| 21 | 三重県 | 1,726,229 | - | 全国合計 | 123,049,524 |
| 22 | 熊本県 | 1,703,172 | |||
| 23 | 鹿児島県 | 1,543,835 | |||
| 24 | 沖縄県 | 1,468,520 |
■ 人口が増加した都道府県:東京と沖縄のみ
| 順位 | 都道府県 | 2020年(人) | 2025年(人) | 増加数(人) | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,047,594 | 14,246,219 | +198,625 | +1.41% |
| 2 | 沖縄県 | 1,467,480 | 1,468,220 | +740 | +0.05% |
日本列島の有人島と人口について
国際島漫画まはらじまのメインキャラクターの多くは日本の有人島に属しています。
有人島の定義は国際基準にもありません。
本サイトでは居住実態のない「住民登録はある」島もデータベースには含めています。
が作者Iraの方針で人が住んでいない島にストーリーは設けません。有人島とはみなしません。
🇯🇵日本の生活・旅行の共通リンク一覧
| 📌項目 | 内容 *本記事公開日に基づく情報 |
|---|---|
| 📖 特徴: | 国土面積世界60位の島国。定期航路は約1,740。空港数97 |
| 📱関連レビュートップページ: | 【1】日本8地方区分トップページ(島・都市・港町) 【2】日本の交通機関(コスト比較・割引・乗り方・車中泊) 【3】日本の健康・美容・医療 【4】日本の飲食物(家庭料理・レトロカフェ・マイナー個人店・チェーン店) 【5】日本の生活(日用雑貨・) 【6】日本の一人旅例 【行事・祝日・イベント・文化関連】 【7】日本の祝日とイベント(恒例・臨時) 【8】日本の観光(定番・山・公園)⛰️ 【9】日本の観光(マイナー・廃墟・心霊)👻 |
🇯🇵日本の宿泊施設価格比較
トカラ平島円安が止まらない国

