
シンガポールで犯罪するのが流行りなのか、なめくさってるのか
オーストラリア国籍者だけ突出して逮捕者が多すぎですよ。
不良が多いんかい?手グセ悪すぎ。
Iraはシドニー行ったことあるけど。暴走族はいたけど。
ちなみに調べてみたけど、チャンギ国際場所では日本人の逮捕者は過去ありませんでした。
「自国で犯罪してない」って印象が全くもてない、逮捕者の方々。
特に、香水盗む人多い。
【1】2025年・2026年にチャンギ国際空港でオーストラリア国籍の人物が逮捕された事件は7月までに8件。
シンガポール人彼らはシンガポールの再入国時すみやかに逮捕されているんだよね!!これが特徴的!
| 通し番号 | 逮捕時期 | 被疑者の属性 | 容疑・事件内容 | 被害額・盗難品 | 逮捕の経緯・措置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年3月 | 35歳・女性 | 免税店における香水の窃盗 | 香水1本(248 SGD) | 2023年の犯行後に出国。2025年3月に再入国した際、空港検問所にて逮捕。 |
| 2 | 2025年7月 | 82歳・男性 | 免税店における連続窃盗 | 香水等、複数点 | 2025年3月の犯行後に出国。同年7月に乗り継ぎ(トランジット)で入国した際に逮捕。 |
| 3 | 2025年9月 | 45歳・男性 | 空港内複数店舗での連続窃盗 | 高級バッグ等(計3,500 SGD相当) | メルボルンからの乗り継ぎ時間中に8店舗で犯行。通報から1時間以内に空港内で逮捕。 |
| 4 | 2025年11月 | 51歳・女性 | 薬局におけるサプリメントの窃盗 | エイジングケアサプリ(507.30 SGD) | 2025年4月の犯行後に出国。同年11月に乗り継ぎのために空港へ戻った際に逮捕。 |
| 5 | 2026年3月 | 54歳・男性 | アパレル店における衣類の窃盗 | 高級ブランドの上着2着(842.20 SGD) | 犯行当日、搭乗予定の航空機に出国目的で搭乗する直前に、空港警察により逮捕。 |
| 6 | 2026年3月 | 63歳・男性 | 航空機内における不法行為・不届き物 | なし(乗務員への暴言・機内暴動) | 離陸直後の機内で暴れたため航空機がチャンギ空港へ引き返し、着陸直後に警察が身柄拘束。 |
| 7 | 2026年3月 | 52歳・女性 | 免税店における共謀窃盗 | 高級香水および化粧品 | ニュージーランド籍の男と共謀して窃盗。空港内のトランジットホテル客室にて逮捕。 |
| 8 | 2026年7月 | 21歳・女性 | 免税店における香水の窃盗 | 香水1箱(312.80 SGD) | 2026年6月の犯行後に出国。同年7月18日に再度シンガポールへ到着した際に逮捕。 |
【2】シンガポールの関連法規
| 関連法規 | 条文・概要 | 最高刑罰等 | 関連する事件・適用例 |
|---|---|---|---|
| 刑法 (Penal Code 1871) 第379条 | 窃盗罪 (Theft) 一般的な窃盗行為(万引きを含む) | 3年以下の懲役もしくは罰金、またはその双方 | 店舗での香水・サプリメント・衣類等の万引き全般 |
| 刑法 (Penal Code 1871) 第380条 | 建造物内窃盗罪 (Theft in dwelling house, etc.) 店舗、住宅、船舶、航空機などの建物・財産保管場所で行われた窃盗 | 7年以下の懲役および罰金 | 免税店・小売店での窃盗、および航空機内(機客)での客の荷物からの窃盗事件 |
| 刑法 (Penal Code 1871) 第352条 | 不法な武力行使罪の処罰 (Punishment for using criminal force) 他者に対する不当な有形力の行使(※第350条はその定義) | 3ヶ月以下の懲役もしくは1,500 SGD以下の罰金、またはその双方 | 一般の口論に起因する小規模な小競り合い・暴行行為 |
| 東京条約法 / 航空法 (Tokyo Convention Act 1971 / Air Navigation Act 1966) | 航空機内の安全・運航阻害行為 飛行中の航空機内における危害、安全阻害行為、および乗務員の指示不従順 | 行為により異なる (航空法上の重大違反は最高50,000 SGD以下の罰金、または懲役刑など) | 飲酒暴動、乗務員への暴言、機内の秩序を乱し航空機を引き返させた事件 |
法令の文言確認:Singapore Statutes Online (AGC)
機内窃盗や犯罪の摘発事例:Singapore Police Force (SPF) ニュースリリース
航空保安基準・規則:Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)
🇸🇬シンガポール生活・旅行レポートトップページリンク一覧
| 📌カテゴリー | リンク一覧 |
|---|---|
| 島国 | 全エリア(観光+居住 /殺傷事件) |
| 1:島旅 | 有人島+無人島の特徴+アクセス / 64島証拠なし |
| 2:観光 | 定番 / 穴場 / 親子 + 社会科見学 / 廃墟 / レトロ / キャンプ / マレーシア陸路 |
| 3:文化 | 土産 / プラナカン / 公認10宗教 / 海外生活 |
| 4:行事 | 祝日 / 恒例 / 臨時 |
| 5:法律 | ビザ / 入国 / 死刑 / 出国後も適用 |
| 6:お金 | 両替 / 支払方法 / toto / 銀行 / 仕事 / 不動産 / 税 |
| 7:健康 | 健康・美容・医療 ヘイズ / 水道水 / アレルギー |
| 8:飲食 | グルメ(政府運営「ホーカーズ+フードセンター」/ フードコート / チェーン店 / ローカル店) |
| ビバレッジ(カフェ / チェーン店 / ローカル店) |
シンガポール渡航費用
諏訪之瀬島物価が安くなる未来なんて、期待薄⭐️
10〜20代に行動で、30〜40代に人生深掘り⭐️
優先順位項目をレッツ棚卸し⭐️
🇸🇬シンガポール航空券・ホテルの最安値検索✈️🏨 + eSIM
日本未出店のティーブランドや多国籍ローカルグルメ多数。
多すぎて現地民でも攻略困難だから何度もシンガポールに来てね⭐️🇸🇬



