
2026/7/28MICHELIN Guide Singapore 2026選出発表の96店
多すぎ。しかも検索機能もミシュランのWEBサイトには用意ないし超絶探しづれーよ。
東京利島UI(ユーザーインターフェイス)悪すぎのミシュランガイド。
IT分野もガイドしてくださいよ。
ミシュランの悪UIにブチ切れたIraがリストを作りました。
最寄駅と住所を付記。10年連続受賞店も付記。
かつ駅のアルファベット順でソートした96店リストです。
シンガポールは手をぬいて仕事する人が日本より圧倒的に多い。熊本のイオンを見習え。
🇸🇬実際にMICHELIN Guide Singapore で選ばれたお店は美味しいのか?
その味を再現できるシェフが勤続していれば美味しい。
退職したら原則レシピは引き継がれなく廃退。
シンガポールあるあるです。
シンガポール人シンガポールではレシピを売買することがありますが、コアな情報は売却していないってこともザラにあります。
🇸🇬連続受賞していなかったら、それが答えといえるかもしれない
ちなみに中国のMICHELIN Guide で選出された複数の店に2026年、Iraは行きましたが「全然美味しくないじゃねーかよ!ふざけんな」なレベルでした。我慢して食べたけど食べきれなかった。そんなレベルでした。
シンガポール人Iraより味に寛容なシンガポール人親族も同行しましたが、本当においしくなかったんだ。好みってレベルの話じゃない。
むしろMICHELIN Guideを受賞していない店の方が美味しくて実際に客も多くてデパートで他店舗経営してて成功してたし。
裕莲茶楼:Yulian Tea Houseはガチでクオリティ高いカフェです。

ミシュラン・ビブグルマン 2026 最寄り駅(MRT)アルファベット順一覧
| 最寄り駅 (MRT) | 店舗名 (英語) | 店舗名 (中国語) | ジャンル | 区分 | 所在地・住所 | ステータス | |
| 1 | Aljunied | King of Laksa | 叻沙之王 | Street Food | RCR | Block 118 Aljunied Avenue 2, #02-100 Food Gallery | NEW |
| 2 | Aljunied | Sik Bao Sin (Desmond's Creation) | 吃饱先 | Singaporean / Zi Char | RCR | 592 Geylang Road, Singapore 389531 | 2018- |
| 3 | Bedok | Boon Keng Road Fish Head Bee Hoon | 文庆路鱼头米粉 | Street Food | OCR | Block 416 Bedok North Avenue 2, #01-53 | NEW |
| 4 | Bedok Reservoir / Kaki Bukit | Seng Kee Black Chicken Herbal Soup | 成基黑鸡补品 | Street Food | OCR | Kaki Bukit 511 Market & Food Centre | NEW |
| 5 | Bedok Reservoir / Kaki Bukit | Tian Nan Xing Minced Pork Noodle | 添南兴肉脏面 | Street Food | OCR | Kaki Bukit 511 Market & Food Centre | NEW |
| 6 | Botanic Gardens | Adam Rd Noo Cheng Big Prawn Noodle | 亞当路大蝦面 | Street Food | CCR | Adam Food Centre | |
| 7 | Botanic Gardens | Bahrakath Mutton Soup | - | Street Food | CCR | Adam Food Centre | 2023- |
| 8 | Botanic Gardens | Selamat Datang Warong Pak Sapari | - | Street Food | CCR | Adam Food Centre | 2024- |
| 9 | Bugis / Nicoll Highway | The Coconut Club (Beach Road) | 椰子俱乐部 (美芝路) | Malaysian | CCR | 269 Beach Road, Singapore 199546 | |
| 10 | Buona Vista | Chuan Kee Boneless Braised Duck | 全记 | Street Food | RCR | 20 Ghim Moh Road Market & Food Centre, #01-04 | |
| 11 | Chinatown | Lian He Ben Ji Claypot | 联合本记煲饭 | Street Food | CCR | Chinatown Complex Market & Food Centre#02-197/198/199 | |
| 12 | Chinatown | Xiu Ji Ikan Bilis Yong Tau Fu | 秀记江鱼仔酿豆腐 | Street Food | CCR | Chinatown Complex Market & Food Centre02-87/88 | |
| 13 | Chinatown / Telok Ayer | Heng Kee | 兴记咖喱鸡米粉面 | Street Food | CCR | Hong Lim Market and Food Centre01-58 | NEW |
| 14 | Chinatown / Telok Ayer | Ji Ji Noodle House | 基记面家 | Street Food | CCR | Hong Lim Market and Food Centre02-48/49 | 2019- |
| 15 | Chinatown / Telok Ayer | Outram Park Fried Kway Teow Mee | 欧南园炒粿条面 | Street Food | CCR | Hong Lim Market and Food Centre02-17 | |
| 16 | Chinatown / Telok Ayer | Tai Wah Pork Noodle | 大华肉脏面 | Street Food | CCR | Hong Lim Market and Food Centre02-16 | |
| 17 | Chinese Garden | Fei Fei Roasted • Noodle | 肥肥烧腊·云吞面 | Street Food | OCR | Yuhua Village Market and Food Centre01-28 | 2021- |
| 18 | Chinese Garden | Heng Heng Cooked Food | 兴兴熟食 | Street Food | OCR | Yuhua Village Market and Food Centre01-12 | |
| 19 | Chinese Garden | Lai Heng Handmade Teochew Kueh | 莱兴手工潮州粿 | Street Food | OCR | Yuhua Market & Hawker Centre#01-218 (施設正式名:Yuhua Market & Hawker Centre) | |
| 20 | City Hall / Bras Basah | True Blue Cuisine | Peranakan | CCR | 47/49 Armenian Street, Singapore 179937 | 10年連続受賞店 | |
| 21 | City Hall / Bugis | Yhingthai Palace | 银泰 | Thai | CCR | 36 Purvis Street, #01-04, Singapore 188613 | 10年連続受賞店 |
| 22 | Clarke Quay | Song Fa Bak Kut Teh (New Bridge Road) | 松发肉骨茶 (新桥路) | Singaporean | CCR | 11 New Bridge Road, #01-01, Singapore 059383 | 10年連続受賞店 |
| 23 | Clarke Quay / Chinatown | Un-Yang-Kor-Dai | - | Thai | CCR | 57 South Bridge Road, #01-02, Singapore 058688 | 2021- |
| 24 | Clementi | Song Fish Soup | 宋鱼汤 | Street Food | OCR | Clementi 448 Market & Food Centre | |
| 25 | Dakota / Mountbatten | Lao Fu Zi Fried Kway Teow | 老夫子炒粿条 | Street Food | RCR | 51 Old Airport Road Food Centre | |
| 26 | Dakota / Mountbatten | Nam Sing Hokkien Fried Mee | 南星福建炒虾面 | Street Food | RCR | 51 Old Airport Road Food Centre | NEW |
| 27 | Dakota / Mountbatten | To-Ricos Kway Chap | 多丽哥粿汁 | Street Food | RCR | 51 Old Airport Road Food Centre | |
| 28 | East Coast / Katong | Fico | - | Italian | RCR | 1300 East Coast Parkway, East Coast Park Area F, Singapore 468964 | 2024- |
| 29 | Eunos | Sin Heng Claypot Bak Koot Teh | 新兴瓦煲肉骨茶 | Singaporean | RCR | 439 Joo Chiat Road, Singapore 427652 | |
| 30 | Farrer Park | Kotuwa | - | Sri Lankan | CCR | 46 Kim Yam Road, New Bahru (School Block), #01-03, Singapore 239351 (移転先最新住所) | |
| 31 | Geylang Bahru | Cheok Kee | 祝记 | Street Food | RCR | Geylang Bahru Market & Food Centre01-35 | 2023- |
| 32 | Geylang Bahru | Hui Wei Chilli Ban Mian | 回味辣椒板面 | Street Food | RCR | Geylang Bahru Market & Food Centre01-58 | |
| 33 | Geylang Bahru | Spinach Soup | 鸳鸯苋菜汤 | Street Food | RCR | Geylang Bahru Market & Food Centre01-12 | NEW |
| 34 | Geylang Bahru / Aljunied | Sin Huat Seafood Restaurant | 新发海鲜馆 | Street Food | RCR | 659-661 Lorong 35 Geylang, Singapore 389589 | 10年連続受賞店 |
| 35 | Great World | Kitchenman Nasi Lemak | Malaysian | CCR | 2 Kallang Avenue, CT Hub, #01-08/13, Singapore 339407 | 2025- | |
| 36 | Havelock / Great World | No.18 Zion Road Fried Kway Teow | No.18炒粿条面 | Street Food | CCR | Zion Riverside Food Centre | |
| 37 | Havelock / Great World | Zhi Wei Xian Zion Road Big Prawn Noodle | 知味鲜大虾面 | Street Food | CCR | Zion Riverside Food Centre | |
| 38 | Holland Village / Buona Vista | New Lucky Claypot Rice | 新鸿运瓦煲饭 | Street Food | RCR | Holland Drive Market & Food Centre | |
| 39 | Holland Village / Buona Vista | Ru Ji Kitchen | 如记小厨 | Street Food | RCR | Holland Drive Market & Food Centre | |
| 40 | Jalan Besar / Farrer Park | Kelantan Kway Chap • Pig Organ Soup | 吉兰丹粿汁·猪什汤 | Street Food | RCR | Berseh Food Centre | |
| 41 | Jurong East | Joo Siah Bak Koot Teh | 裕城肉骨茶 | Street Food | OCR | - | |
| 42 | Jurong East | Zai Shun Curry Fish Head | 载顺咖喱鱼头 | Street Food | OCR | - | |
| 43 | Lakeside | Dudu Cooked Food | 辉记嘟嘟熟食 | Street Food | OCR | Jurong West 505 Market & Food Centre | |
| 44 | Lakeside | Jian Bo Tiong Bahru Shui Kueh | 楗柏中鲁水粿 | Street Food | OCR | Jurong West 505 Market & Food Centre | |
| 45 | Lakeside | Soh Kee Cooked Food | 苏记熟食 | Street Food | OCR | Jurong West 505 Market & Food Centre | |
| 46 | Lakeside | Tai Seng Fish Soup | 泰成鱼汤 | Street Food | OCR | Taman Jurong Market & Food Centre | |
| 47 | Lavender | Jalan Sultan Prawn Mee | 惹兰苏丹虾面 | Street Food | RCR | 2 Jalan Ayer, Lorong 1 Geylang, Singapore 389141 | |
| 48 | Little India | Delhi Lahori | Street Food | CCR | Tekka Centre, #01-266 | ||
| 49 | Little India | Lagnaa | Indian | CCR | 6 Upper Dickson Road, Singapore 207466 | 10年連続受賞店 | |
| 50 | Little India | Muthu's Curry | Indian | CCR | 138 Race Course Road, #01-01, Singapore 218591 | ||
| 51 | MacPherson | Zhup Zhup | Noodles | OCR | 458 MacPherson Road, #01-01, Singapore 368176 | ||
| 52 | Maxwell / Tanjong Pagar | Tian Tian Hainanese Chicken Rice | 天天海南鸡饭 | Street Food | CCR | Maxwell Food Centre01-10/11 | 10年連続受賞店 |
| 53 | Newton | Alliance Seafood | 联合海鲜烧烤 | Street Food | CCR | Newton Food Centre, #01-27 | 10年連続受賞店 |
| 54 | Newton | Heng | 兴 | Street Food | CCR | Newton Food Centre01-28 | |
| 55 | Newton | Hup Kee Fried Oyster Omelette | 合记炒蚝煎 | Street Food | CCR | Newton Food Centre01-73 | NEW |
| 56 | Newton | Indocafé | Peranakan | CCR | 35 Scotts Road, Singapore 228227 | ||
| 57 | Newton | Kwang Kee Teochew Fish Porridge | 光记潮洲鱼糜 | Street Food | CCR | Newton Newton Food Centre, #01-20 | |
| 58 | Newton | Kwee Heng | 贵兴 | Street Food | CCR | Newton Food Centre, #01-13 | |
| 59 | Newton | Song Kee Teochew Fish Porridge | 松记潮州鱼糜 | Street Food | CCR | Newton Food Centre, #01-37 | |
| 60 | Novena / Boon Keng | Beach Road Fish Head Bee Hoon | 美芝路鱼头米粉 | Street Food | RCR | Whampoa Makan Place, #01-46 | |
| 61 | Novena / Boon Keng | Singapore Fried Hokkien Mee | 新加坡炒福建虾面 | Street Food | RCR | Whampoa Makan Place, #01-32 | |
| 62 | Outram Park / Tanjong Pagar | Kok Sen | 国成菜馆 | Singaporean | CCR | 2/4 Keong Saik Road, Singapore 089110 | 10年連続受賞店 |
| 63 | Queenstown | Margaret Drive Sin Kee Chicken Rice | 新记驰名鸡饭 | Street Food | RCR | 40 Holland Drive, #01-39 Stall 5, Singapore 270040 | |
| 64 | Queenstown / Labrador Park | Hong Kong Yummy Soup | 真之味香港靓汤 | Street Food | RCR | Alexandra Village Food Centre, #01-51 | |
| 65 | Queenstown / Redhill | Ar Er Soup | 阿2老火汤 | Street Food | RCR | ABC Brickworks Market & Food Centre, #01-143 | |
| 66 | Queenstown / Redhill | Jason Penang Cuisine | 槟城小吃 | Street Food | RCR | ABC Brickworks Market & Food Centre01-112 | |
| 67 | Redhill | Fu Ming Cooked Food | 福明熟食 | Street Food | RCR | Redhill Market, #01-49 | |
| 68 | Redhill | Jia Xiang | 佳香 | Street Food | RCR | Redhill Market, #01-35 | NEW |
| 69 | Redhill | Wok Hei Hor Fun | 鑊气河粉 | Street Food | RCR | Redhill Food Centre, #01-94 (※施設正式名:Redhill Market) | |
| 70 | Rochor / Jalan Besar | Bismillah Biryani (Little India) | - | Street Food | CCR | 50 Dunlop Street, Singapore 202000 | 10年連続受賞店 |
| 71 | Somerset | Da Shi Jia Big Prawn Mee | 大食家大大大虾面 | Singaporean | CCR | 89 Killiney Road, Singapore 239534 | |
| 72 | Somerset | Xiangyee | 湘野 | Hunanese | CCR | 101 Killiney Road,Singapore 239544 | NEW |
| 73 | Tampines West | Rajarani Thosai | - | Street Food | OCR | Tampines Round Market & Food Centre01-33 | NEW |
| 74 | Tampines West | Yi Pin Wei Braised Duck. Kway Chap | 一品味卤鸭·粿汁 | Street Food | OCR | Tampines Round Market & Food Centre01-40 | NEW |
| 75 | Tanjong Pagar | Cumi Bali | Indonesian | CCR | 50 Tras Street, Singapore 078989 | ||
| 76 | Tanjong Pagar | The Blue Ginger | Peranakan | CCR | 97 Tanjong Pagar Road, Singapore 088518 | ||
| 77 | Tanjong Pagar | Whole Earth | 环界 | Vegetarian | CCR | 76 Peck Seah Street, Singapore 079331 | 10年連続受賞店 |
| 78 | Tanjong Pagar / Maxwell | Jungle | Thai | CCR | 10 Ann Siang Hill, Singapore 069789 | ||
| 79 | Tanjong Pagar / Shenton Way | Anglo Indian (Shenton Way) | Indian | CCR | 1 Shenton Way, #01-08, Singapore 068803 | ||
| 80 | Tanjong Pagar / Telok Ayer | A Noodle Story | 超好面 | Street Food | CCR | Amoy Street Food Centre#01-39 | 10年連続受賞店 |
| 81 | Tanjong Pagar / Telok Ayer | Han Kee | 汉记 | Street Food | CCR | Amoy Street Food Centre, #02-129 | |
| 82 | Tanjong Pagar / Telok Ayer | Hoo Kee Bak Chang | 和记肉粽 | Street Food | CCR | Amoy Street Food Centre, #01-18 | 10年連続受賞店 |
| 83 | Tanjong Pagar / Telok Ayer | J2 Famous Crispy Curry Puff | 驰名香脆咖喱卜 | Street Food | CCR | Amoy Street Food Centre, #01-21 | 10年連続受賞店 |
| 84 | Tiong Bahru / Havelock | Hong Heng Fried Sotong Prawn Mee | 鸿兴炒苏东虾面 | Street Food | RCR | Tiong Bahru Market | |
| 85 | Tiong Bahru / Havelock | Koh Brother Pig's Organ Soup | 许兄弟猪什汤 | Street Food | RCR | Tiong Bahru Market | |
| 86 | Tiong Bahru / Havelock | Tiong Bahru Hainanese Boneless Chicken Rice | 中峇鲁海南起骨鸡饭 | Street Food | RCR | Tiong Bahru Market | |
| 87 | Tiong Bahru / Redhill | Chai Chuan Tou Yang Rou Tang | 柴船头羊肉汤 | Street Food | RCR | 115 Bukit Merah View Market & Hawker Centre | |
| 88 | Tiong Bahru / Redhill | Na Na Curry | 南南咖喱 | Street Food | RCR | 115 Bukit Merah View Market & Hawker Centre | |
| 89 | Tiong Bahru / Redhill | Yong Chun Wan Ton Noodle | 永春云吞面 | Street Food | RCR | 115 Bukit Merah View Market & Hawker Centre | |
| 90 | Toa Payoh | Chef Kang's Noodle House | 江师傅面家 | Street Food | RCR | 11 Lorong 3 Toa Payoh, Block C Jackson Square, Singapore 319579 | |
| 91 | Toa Payoh | Hai Nan Xing Zhou Beef Noodle | 海南星洲牛肉粉 | Street Food | RCR | Kim Keat Palm Market & Food Centre | |
| 92 | Toa Payoh | Lixin Teochew Fishball Noodles | 立兴潮州鱼圆面 | Street Food | RCR | Kim Keat Palm Market & Food Centre | |
| 93 | Toa Payoh / Caldecott | Chey Sua Carrot Cake | 青山菜頭粿 | Street Food | RCR | 127 Toa Payoh West Market & Food Centre | 10年連続受賞店 |
| 94 | Toa Payoh / Novena | Boon Tong Kee (Balestier Road) | 文东记 (马里士他路) | Singaporean | RCR | 399, 401, 403 Balestier Road, Singapore 329801 | |
| 95 | Yishun | Hai Nan Zai | 海南仔 | Street Food | OCR | Chong Pang Market and Food Centre, #01-129 | 2021- |
| 96 | Yishun | Ji De Lai Hainanese Chicken Rice | 记得来海南鸡饭 | Street Food | OCR | Chong Pang Market and FooChong Pang Market and Food Centre, #01-122 (※ミシュラン公式登録は#01-152) | 2022- |
🇸🇬シンガポールでの生活・旅行の共通リンク一覧
| 📌項目 | 内容 *本記事公開日に基づく情報 |
|---|---|
| 📖 特徴: | 赤道直下の島国。日本の淡路島とほぼ同サイズの小国 |
| 📱関連レビュートップページ: | 【1】SGと55Planning Areas (観光地・レイプや殺傷事件の発生地域) 【2】SGの法律(ビザ取得実例・出国と入国・強制送還・死刑他) 【3】SGの健康・美容・医療 【4】SGでの両替・決済方法 【5】SGの公共交通機関(金額比較・乗り方・3つの出入国経路) 【6】SGの飲食物 【行事・祝日・イベント・文化関連】 【7】SG公認10宗教 【8】SGの祝日とイベント(恒例・臨時) 【9】SGの観光(定番・マイナー・廃墟・心霊) |
シンガポール渡航費用
諏訪之瀬島物価が安くなる未来なんて、期待薄⭐️
10〜20代に行動で、30〜40代に人生深掘り⭐️
優先順位項目をレッツ棚卸し⭐️
🇸🇬シンガポール航空券・ホテルの最安値検索✈️🏨 + eSIM
日本未出店のティーブランドや多国籍ローカルグルメ多数。
多すぎて現地民でも攻略困難だから何度もシンガポールに来てね⭐️🇸🇬



