
あくまでも往復購入のみだが久々に超お得価格
✈️プチ家出や逃避行にもってこいのANAセール
| 項目 | 内容 |
| 対象エリア | アメリカ・カナダ、ヨーロッパ、東南アジア・インド・オセアニア、東アジア |
| 主な対象都市 | ハワイ、ロサンゼルス、ニューヨーク、バンコク、シンガポール、香港、上海 など |
| 対象クラス | エコノミークラス ビジネスクラス(一部路線) プレミアムエコノミー(ハワイ路線限定) |
| 搭乗期間 | 2026年9月22日 〜 2027年6月30日 (※路線により設定期間が異なる) |
花<br>HANAつまり、「急に有給使って東南アジア旅してくる」って人には好都合なセールってことだね!
人生ヤケクソになる時期もあるよ!行ってらっしゃい
サーチャージ代金込で預け荷物ありだから安いな。
IraはZipairの基本運賃値上がり前の4月に成田行きフライトを買いました。それは片道で3万円台。現在は5万円台なので当時買っておいて損はなかったです。これから直近で搭乗する人は今回買うのがお得かもしれません。
とりあえず価格比較で調べてみました。
【10月比較。LCCよりも安い逆転現象】シンガポール・東京間。比較対象はZipair
| 日程 | ZIPAIR 往復合計価格 | ANA セール往復価格 | 差額(ANAのお得額) |
| 例A:10/18(日)発 ⇔ 10/23(金)着 | 155,014円 | 79,400円 | ANAが 75,614円 安い |
| 例B:10/25(日)発 ⇔ 10/30(金)着 | 108,193円 (52,220円 + 55,973円) | 79,400円 | ANAが 28,793円 安い |
| 例C:10/11(日)発 ⇔ 10/17(土)着 | 139,787円 (52,220円 + 87,567円) | 79,400円 | ANAが 60,387円 安い |
ANA 月別往復最低価格一覧(2026年9月〜2027年3月):シンガポール・東京間
| 対象年月 | ANA 往復目安最低価格 | 備考 |
| 2026年9月 | 99,200円 (9.92万円) | |
| 2026年10月 | 79,400円 (7.94万円) | 【最安値】 |
| 2026年11月 | 79,400円 (7.94万円) | 【最安値】 |
| 2026年12月 | 127,000円 (12.7万円) | 年末年始除外期間あり |
| 2027年1月 | 112,000円 (11.2万円) | |
| 2027年2月 | 112,000円 (11.2万円) | |
| 2027年3月 | 判定不可 (*表示) |
🇸🇬シンガポール生活・旅行レポートトップページリンク一覧
| 📌カテゴリー | リンク一覧 |
|---|---|
| 島国 | 全エリア(観光+居住 /殺傷事件) |
| 1:島旅 | 有人島+無人島の特徴+アクセス / 64島証拠なし |
| 2:観光 | 定番 / 穴場 / 親子 + 社会科見学 / 廃墟 / レトロ / キャンプ / マレーシア陸路 |
| 3:文化 | 土産 / プラナカン / 公認10宗教 / 海外生活 |
| 4:行事 | 祝日 / 恒例 / 臨時 |
| 5:法律 | ビザ / 入国 / 死刑 / 出国後も適用 |
| 6:お金 | 両替 / 支払方法 / toto / 銀行 / 仕事 / 不動産 / 税 |
| 7:健康 | 健康・美容・医療 ヘイズ / 水道水 / アレルギー |
| 8:飲食 | グルメ(政府運営「ホーカーズ+フードセンター」/ フードコート / チェーン店 / ローカル店) |
| ビバレッジ(カフェ / チェーン店 / ローカル店) |
シンガポール渡航費用
諏訪之瀬島物価が安くなる未来なんて、期待薄⭐️
10代から行動あるのみ
🇸🇬シンガポール航空券・ホテルの最安値検索✈️🏨 + eSIM
日本未出店のティーブランドや多国籍ローカルグルメ多数。
多すぎて現地民でも攻略困難だから何度もシンガポールに来てね⭐️🇸🇬



